ASTURIAS | ||||
FECHA | LUGAR | PROGRAMAS | ALUMNADO | |
ABRIL | 30 | TINEO | EME | 74 |
MAYO | 3 | BELMONTE | EME | 52 |
6 | NAVIA | EMC, EJE | 152 | |
11 | CANGAS DE NARCEA | EME, EMC, EJE | 164 | |
13 | LAVIANA | EME, EJE | 141 | |
13 | GIJON | EME, EMC, JES, EJE | 1287 | |
18 | POLA DE SIERO | EME, EMC, JES, EJE | 409 | |
20 | OVIEDO | EME, EMC, JES, EJE | 1335 | |
24 | AVILES | EME, EMC, JES, EJE | 1076 | |
25 | CANGAS DE ONIS | EME, EMC, EJE | 249 | |
27 | SMRA (EL ENTREGO) | EME, EMC, JES, EJE | 1387 | |
JUNIO | 1 | MIERES | EME, EMC, JES, EJE | 295 |
2 | LANGREO | EME, EMC, JES, EJE | 263 |
Los mercados también se celebran en otras comunidades autónomas o en otros países.
No hay comentarios:
Publicar un comentario